Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 06/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
PAMPA ENERGIA S.A 14/11/2037 ARS161.990,0090.000445.250 8,09%6,7598,68%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 21/05/2027 MEP104,901.1237.380 6,27%0,48101,06%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 11/06/2033 CCL90,5007.450 13,63%3,6587,17%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 11/06/2033 ARS149.200,0007.250 12,86%3,6989,68%
Pluspetrol S.A. 18/05/2031 CCL100,903.00051.800 9,14%3,4097,15%
Pluspetrol S.A. 18/05/2031 MEP107,4578.000209.100 7,31%3,49103,46%
Pluspetrol S.A. 18/05/2031 ARS171.070,0022.000150.200 7,31%3,49103,46%
Minera Exar S.A. 11/11/2027 CCL93,2207 25,72%0,5789,75%
MSU GREEN ENERGY S.A. 16/06/2036 CCL95,681.58511.977 11,57%5,0692,11%
MSU GREEN ENERGY S.A. 16/06/2036 MEP101,8516.89074.493 10,36%5,2198,05%
MSU GREEN ENERGY S.A. 16/06/2036 ARS160.540,007.58266.132 10,36%5,2198,05%
Minera Exar S.A. 11/11/2027 MEP101,50075.554 11,72%0,6597,70%
Minera Exar S.A. 11/11/2027 ARS158.050,009617.501 11,72%0,6597,70%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 11/06/2033 MEP92,00029.200 13,22%3,6688,52%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 CCL91,07094 24,50%0,7587,58%
ARCOR S.A.I.C. 15/12/2026 ARS104,902.2532.219.130 19,49%0,08100,78%
TELECOM ARGENTINA S. A. 28/05/2033 CCL103,0012.82771.736 9,72%4,1698,91%
TELECOM ARGENTINA S. A. 28/05/2033 MEP108,60146.774591.366 8,47%4,25104,29%
TELECOM ARGENTINA S. A. 28/05/2033 ARS173.170,0065.281244.379 8,47%4,25104,29%
MSU ENERGY S.A. 05/12/2030 CCL102,95619.223 10,42%2,6698,83%
MSU ENERGY S.A. 05/12/2030 MEP107,1539.341104.285 8,93%2,71102,86%
MSU ENERGY S.A. 05/12/2030 ARS169.200,0044.19267.801 8,93%2,71102,86%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 CCL103,00084 50,91%0,0398,62%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 MEP105,4017.901173.571 -13,08%0,04100,84%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 ARS167.170,0035.301133.572 -13,08%0,04100,84%
Plaza Logística S.R.L. 02/12/2026 ARS100,25018.246 139,02%0,0395,59%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 28/11/2030 CCL105,152009.735 12,27%2,8299,85%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 28/11/2030 MEP112,8551.00085.735 9,81%2,92107,16%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 28/11/2030 ARS179.980,006.70040.590 9,81%2,92107,16%
TARJETA NARANJA S.A.U. 30/11/2026 ARS106,000545.682 23,14%0,06100,41%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 ARS103,500348.000 102,97%0,0297,94%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 11/08/2028 ARS140.000,00025.000 4,71% USD1,7193,71%
TELECOM ARGENTINA S. A. 10/02/2028 ARS146.000,00054.000 4,84% USD1,2495,26%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/07/2028 ARS146.590,0009.229 6,58% USD1,5394,64%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 07/08/2028 ARS151.506,08030.172 2,42% USD1,7097,60%
Plaza Logística S.R.L. 04/03/2029 ARS195.000,00011 14,77% UVA1,8488,17%
AES Argentina Generación S.A. 30/08/2027 ARS81.000,00038 ———
AES Argentina Generación S.A. 30/08/2027 ARS115.440,00091.456 ———
AES Argentina Generación S.A. 30/08/2027 CCL78,00091.456 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 ARS157.220,002839.617 ———