Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 06/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
Scania Credit Argentina S.A.U. 08/09/2029 MEP99,00722.232 7,37%1,3997,97%
Scania Credit Argentina S.A.U. 26/05/2029 ARS159.420,0024520.997 7,56%1,1298,99%
Scania Credit Argentina S.A.U. 26/05/2029 MEP101,904.00024.606 7,56%1,1298,99%
Scania Credit Argentina S.A.U. 26/05/2029 CCL98,86043 10,19%1,0996,12%
Scania Credit Argentina S.A.U. 16/01/2029 ARS132.010,0020319.046 6,46% *1,07101,33%
Scania Credit Argentina S.A.U. 16/01/2029 MEP83,5041142.972 6,46% *1,07101,33%
Scania Credit Argentina S.A.U. 16/01/2029 CCL78,140533 12,70% *1,0194,94%
Scania Credit Argentina S.A.U. 05/09/2027 ARS93.810,001.0133.386 5,08%0,43101,68%
Scania Credit Argentina S.A.U. 05/09/2027 MEP59,8917.10017.556 5,08%0,43101,68%
Scania Credit Argentina S.A.U. 05/09/2027 CCL57,830474 13,09%0,4198,34%
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 ARS101.000,0006.117 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 MEP64,007261.085 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 ARS91.300,0001.813 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 MEP60,5001.216 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 ARS92.000,00063 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 MEP59,000150 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 ARS107.120,0002.056 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 MEP70,480973 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 ARS91.000,000466 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 MEP59,60051 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 ARS88.000,0007 ———
Rowing S.A. 21/04/2027 ARS100,30040.000.000 ———
Club Atlético River Plate Asociación Civil 27/02/2027 ARS25,31932.6062.426.632 ———
MSU ENERGY S.A. 30/10/2027 ARS158.870,0013.60046.540 7,53%0,77100,16%
MSU ENERGY S.A. 30/10/2027 MEP100,3523.200101.190 7,53%0,77100,16%
MSU ENERGY S.A. 05/12/2030 ARS169.200,0044.19267.801 8,93%2,71102,86%
MSU ENERGY S.A. 05/12/2030 MEP107,1539.341104.285 8,93%2,71102,86%
MSU ENERGY S.A. 05/12/2030 CCL102,95619.223 10,42%2,6698,83%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 MEP104,75061.900 3,92%0,47101,41%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 ARS164.460,001.71416.142 3,55%0,48101,60%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 MEP101,605.21876.236 3,55%0,48101,60%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 CCL98,04070 5,80%0,52100,56%
ARCOR S.A.I.C. 05/04/2028 ARS103,00025.000 ———
ARCOR S.A.I.C. 05/10/2029 ARS159.970,003.41710.470 ———
ARCOR S.A.I.C. 05/10/2029 MEP99,0115315.501 ———
ARCOR S.A.I.C. 21/05/2027 ARS103,00500.00025.254.964 ———
ARCOR S.A.I.C. 21/05/2029 ARS162.000,0025414.137 5,43%2,2299,76%
ARCOR S.A.I.C. 21/05/2029 MEP102,202.32718.268 5,43%2,2299,76%
ARCOR S.A.I.C. 25/02/2027 ARS99,000196.955 ———
ARCOR S.A.I.C. 15/12/2026 ARS104,902.2532.219.130 19,49%0,08100,78%