Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 06/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
Grupo ST S.A. 18/02/2027 MEP102,8000 3,74%0,34101,54%
PAMPA ENERGIA S.A 06/08/2028 ARS170.300,003.63062.489 3,64%1,59105,97%
PAMPA ENERGIA S.A 06/08/2028 MEP107,952.585103.223 3,64%1,59105,97%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 27/05/2027 ARS165.710,004.80023.299 3,62%0,51102,06%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 27/05/2027 MEP105,505.00080.754 3,62%0,51102,06%
PAMPA ENERGIA S.A 06/08/2028 MEP108,00067.500 3,59%1,60106,10%
YPF Energía Eléctrica S.A. 20/05/2027 ARS164.390,004016.527 3,57%0,50101,55%
YPF Energía Eléctrica S.A. 20/05/2027 MEP103,004.74115.182 3,57%0,50101,55%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 ARS164.460,001.71416.142 3,55%0,48101,60%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 MEP101,605.21876.236 3,55%0,48101,60%
TECPETROL S.A. 24/10/2027 ARS164.530,0080212.157 3,49%0,91101,44%
TECPETROL S.A. 24/10/2027 MEP101,6547728.572 3,49%0,91101,44%
CAPEX S.A. 25/08/2028 ARS84.700,009.25517.825 3,44%0,97105,79%
CAPEX S.A. 25/08/2028 MEP53,9012.83942.282 3,44%0,97105,79%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 MEP101,50044.349 3,34%0,29100,50%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 23/02/2027 MEP101,50070.000 3,34%0,29100,48%
BANCO DE VALORES S.A. 11/03/2027 ARS162.010,0006.700 3,28%0,33101,46%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 ARS169.000,0019912.662 3,22%0,65102,68%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 MEP105,00023.699 3,22%0,65102,68%
BANCO DE VALORES S.A. 11/03/2027 MEP102,7022.00019.900 3,09%0,32101,47%
PAMPA ENERGIA S.A 19/12/2027 ARS152.800,002.1414.868 3,07%1,0896,70%
PAMPA ENERGIA S.A 19/12/2027 MEP96,702.1925.824 3,07%1,0896,70%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 24/04/2027 ARS163.280,00166.63926.836 3,07%0,44101,80%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 24/04/2027 MEP102,10175.64441.236 3,07%0,44101,80%
TELECOM ARGENTINA S. A. 02/07/2027 ARS163.000,003.54736.385 3,05%0,61102,85%
TELECOM ARGENTINA S. A. 02/07/2027 MEP103,6014.28446.040 3,05%0,61102,85%
YPF S.A. 10/10/2028 ARS171.560,007217.905 2,85%1,77107,69%
YPF S.A. 10/10/2028 MEP108,307220.510 2,85%1,77107,69%
YPF S.A. 30/06/2029 ARS151.480,0088.914196.349 2,76%1,28108,28%
YPF S.A. 30/06/2029 MEP94,84120.247169.470 2,76%1,28108,28%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 ARS163.450,0006.681 2,72%0,09100,34%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 MEP103,00014.390 2,72%0,09100,34%
Pecom Servicios de Energía S.A.U. 02/06/2027 ARS166.000,009710.520 2,62%0,53102,64%
Pecom Servicios de Energía S.A.U. 02/06/2027 MEP106,00152.109 2,62%0,53102,64%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 ARS158.500,0009.300 2,54%0,30100,75%
CRESUD S.A. 20/01/2027 ARS160.610,0002.997 2,49%0,20100,66%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 07/08/2028 ARS151.506,08030.172 2,42% USD1,7097,60%
CRESUD S.A. 20/01/2027 MEP102,50011.466 1,79%0,20100,79%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 ARS160.580,002979.067 1,75%0,04100,13%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,2514777.136 1,75%0,04100,13%