Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 05/11 00:45

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
YPF S.A. 10/10/2026 MEP104,00065 -99,92% *7,04104,00%
YPF S.A. 10/10/2026 ARS156.990,00038 -99,92% *7,04104,00%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 MEP103,80028.431 -30,02%0,02100,46%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 21/03/2027 MEP55,182.87428.436 -25,74%0,34109,54%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 21/03/2027 ARS84.680,005.01087.602 -25,74%0,34109,54%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 MEP102,80500.0005.586 -20,95%0,11102,51%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 ARS161.250,0015.00012.290 -20,95%0,11102,51%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2027 MEP22,0032.00040.750 -8,52% *0,53109,06%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2027 ARS34.190,001.00036.200 -8,52% *0,53109,06%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2026 MEP102,75062.042 -8,52%0,01100,08%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2026 ARS158.400,00070.176 -8,52%0,01100,08%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 21/03/2027 CCL51,5610818 -7,15%0,29103,68%
YPF S.A. 08/01/2027 ARS160.500,00065.000 -3,21%0,19101,68%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,10139.692116.527 -2,91%0,03100,22%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS162.810,0084.20216.844 -2,91%0,03100,22%
YPF S.A. 08/01/2027 MEP101,1013.08976.485 -2,72%0,18101,56%
YPF S.A. 08/01/2027 ARS160.000,0013.87958.602 -2,72%0,18101,56%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,252.13279.682 -2,71%0,05100,40%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 ARS159.730,001.20310.653 -2,71%0,05100,40%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 11/08/2027 MEP108,55200.82053.834 -2,62%0,77107,05%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 11/08/2027 ARS171.500,00185.78192.423 -2,62%0,77107,05%
YPF S.A. 21/07/2027 MEP107,6040.00017.050 -0,87%0,70105,50%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 MEP104,75152.387174.564 -0,48%0,05100,49%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 ARS165.110,00117.331124.487 -0,48%0,05100,49%
YPF Energía Eléctrica S.A. 27/02/2027 MEP102,253.8135.846 -0,31%0,31101,96%
YPF Energía Eléctrica S.A. 27/02/2027 ARS162.690,001.9373.870 -0,31%0,31101,96%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 MEP100,000566 0,00%0,10100,00%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 ARS154.500,00343888 0,00%0,10100,00%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,30914.76391.527 0,17%0,05100,25%
YPF S.A. 21/07/2027 ARS163.700,0005.400 0,19%0,75105,10%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/01/2028 MEP104,458.12513.783 0,74%1,16103,56%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/01/2028 ARS165.000,008.26215.082 0,74%1,16103,56%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/01/2028 ARS162.778,001.500.00075.000 0,74%1,16103,56%
Minas Argentinas S.A. 19/02/2027 ARS150.250,002025 0,78%0,31102,16%
Minas Argentinas S.A. 19/02/2027 MEP103,7031698 0,99%0,29102,00%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 12/10/2028 MEP70,7432.61614.418 1,90% *1,02105,34%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 12/10/2028 ARS111.870,008.34015.164 1,90% *1,02105,34%
YPF Energía Eléctrica S.A. 13/06/2027 MEP102,357534.123 1,94%0,46101,90%
YPF Energía Eléctrica S.A. 13/06/2027 ARS161.590,006421.637 1,94%0,46101,90%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 23/10/2027 MEP104,554.03110.411 2,18%0,92103,37%