Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 06/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 MEP108,3023.000174.900 5,88%2,23105,12%
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 01/08/2031 ARS166.610,002.00072.000 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 01/08/2031 MEP105,8048.00084.350 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 ARS157.220,002839.617 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 MEP101,8089924.637 ———
AES Argentina Generación S.A. 06/08/2028 ARS155.230,001.17329.816 8,18%1,5397,54%
AES Argentina Generación S.A. 06/08/2028 MEP99,1010153.020 8,18%1,5397,54%
YPF S.A. 12/09/2028 MEP92,80056 ———
YPF S.A. 14/04/2030 CCL98,130177.589 7,27%2,8795,19%
YPF S.A. 22/07/2030 CCL105,50019.948 7,96%2,95102,90%
YPF S.A. 22/07/2027 MEP102,800480.204 3,99%0,67102,50%
YPF S.A. 22/07/2027 CCL101,000453 6,67%0,65100,71%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,320182.978 -0,17%0,04100,24%
Minera Exar S.A. 11/11/2027 MEP101,50075.554 11,72%0,6597,70%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 07/03/2030 CCL100,2501.045 7,99%2,7599,03%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/10/2031 CCL101,00017.429 7,66%3,19100,43%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/07/2028 ARS146.590,0009.229 6,58% USD1,5394,64%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/07/2028 MEP93,850655 ———
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/05/2029 CCL98,5002.282 9,20%1,5198,44%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/03/2027 MEP100,200423 -0,62%0,32100,20%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 ARS162.000,0001.016 0,00%0,10100,00%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/04/2038 ARS154.000,00020.950 7,97%6,72100,39%
VMOS SOCIEDAD ANONIMA 22/09/2030 CCL96,9006.217 7,61%3,1996,17%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 20/11/2035 CCL99,93037.300 8,50%5,8896,48%
TELECOM ARGENTINA S. A. 18/07/2031 CCL104,45066.300 9,18%2,85101,56%
TARJETA NARANJA S.A.U. 30/04/2027 MEP101,05026.492 ———
SIDERSA S.A. 19/06/2029 ARS161.000,0003.732 8,41%2,1898,33%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 ARS163.450,0006.681 2,72%0,09100,34%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 MEP103,00014.390 2,72%0,09100,34%
Scania Credit Argentina S.A.U. 08/09/2029 ARS155.210,0002.293 7,33%1,4098,02%
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 ARS101.000,0006.117 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 ARS91.300,0001.813 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 MEP60,5001.216 ———
ARCOR S.A.I.C. 31/07/2033 ARS170.580,00024.400 ———
ARCOR S.A.I.C. 31/07/2033 CCL102,0003.500 ———
Plaza Logística S.R.L. 04/06/2028 ARS160.970,000393 7,29%1,3999,85%
Plaza Logística S.R.L. 04/06/2028 MEP101,050989 7,29%1,3999,85%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 22/10/2028 ARS157.570,0003.796 7,30%1,7499,24%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2032 CCL104,50018.900 7,47%3,55104,35%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 27/09/2029 CCL100,0001.527 7,42%2,4799,25%