Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 06/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
YPF Energía Eléctrica S.A. 13/06/2027 ARS162.850,001.5511.745 1,46%0,45102,06%
YPF Energía Eléctrica S.A. 13/06/2027 MEP103,008174.203 1,46%0,45102,06%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 12/10/2028 ARS112.480,001.00012.424 1,06% *1,01106,16%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 12/10/2028 MEP71,1687014.423 1,06% *1,01106,16%
Minas Argentinas S.A. 19/02/2027 MEP103,70098 0,99%0,29102,00%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 MEP102,80028.826 0,89%0,08100,39%
Minas Argentinas S.A. 19/02/2027 ARS150.250,00026 0,78%0,31102,16%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/01/2028 ARS162.778,00075.000 0,74%1,16103,56%
YPF S.A. 21/07/2027 ARS163.700,0004.900 0,19%0,75105,10%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 ARS162.000,0001.016 0,00%0,10100,00%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 MEP100,000566 0,00%0,10100,00%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,320182.978 -0,17%0,04100,24%
YPF S.A. 08/01/2027 ARS160.810,004.38353.890 -0,60%0,17101,08%
YPF S.A. 08/01/2027 MEP101,604.04169.168 -0,60%0,17101,08%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/03/2027 ARS157.000,001494 -0,62%0,32100,20%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/03/2027 MEP100,200423 -0,62%0,32100,20%
YPF S.A. 21/07/2027 MEP107,60014.650 -0,87%0,70105,50%
Crown Point Energía S.A. 30/10/2027 MEP72,000593 -1,10% *0,74107,85%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 21/03/2027 CCL51,560814 -2,99%0,26102,34%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 11/08/2027 ARS171.730,001774.443 -3,09%0,76107,30%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 11/08/2027 MEP109,001751.418 -3,09%0,76107,30%
YPF S.A. 08/01/2027 ARS160.500,00065.000 -3,21%0,19101,68%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,200236.149 -3,26%0,02100,21%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2027 MEP21,5017.00035.500 -5,71% *0,50107,26%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2026 ARS158.400,00060.376 -8,52%0,01100,08%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2026 MEP102,75051.125 -8,52%0,01100,08%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2027 ARS34.190,00030.600 -9,98% *0,54109,86%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 ARS167.170,0035.301133.572 -13,08%0,04100,84%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 MEP105,4017.901173.571 -13,08%0,04100,84%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS164.600,00037.500 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS163.520,00032.458 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,450128.092 -15,13%0,02100,43%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 ARS161.250,00012.290 -20,95%0,11102,51%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 21/03/2027 ARS85.500,00087.847 -25,74%0,34109,54%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 21/03/2027 MEP55,18028.324 -25,74%0,34109,54%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 MEP103,80013.331 -30,02%0,02100,46%
AES Argentina Generación S.A. 30/08/2027 ARS81.000,00038 ———
AES Argentina Generación S.A. 30/08/2027 ARS115.440,00091.456 ———
AES Argentina Generación S.A. 30/08/2027 CCL78,00091.456 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 ARS157.220,002839.617 ———