Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 05/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
Luz de Tres Picos S.A. 26/02/2029 ARS159.010,008.7806.696 8,93%1,9598,47%
YPF S.A. 18/06/2035 ARS156.122,00064.295 7,93%5,9498,60%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 CCL103,00123234 50,91%0,0398,62%
YPF S.A. 02/03/2029 CCL99,9301.285 7,76%2,0098,72%
ARCOR S.A.I.C. 21/05/2029 MEP101,1073918.152 5,90%2,2298,72%
ARCOR S.A.I.C. 21/05/2029 ARS160.500,001.88814.129 5,90%2,2298,72%
YPF S.A. 11/09/2031 CCL100,00025.000 9,32%3,2798,73%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/04/2038 MEP99,341.186.000752.900 8,22%6,6898,74%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/04/2038 ARS156.200,001.814.000602.150 8,22%6,6898,74%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 MEP100,5064.93475.186 8,51%3,3698,77%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 ARS159.720,0028.74033.223 8,51%3,3698,77%
MIRGOR S.A. 28/05/2028 MEP100,3020.36255.996 9,15%1,3498,81%
MIRGOR S.A. 28/05/2028 ARS158.320,007.14517.385 9,15%1,3498,81%
CAPEX S.A. 04/06/2029 MEP102,3054.70626.668 8,96%2,1198,86%
CAPEX S.A. 04/06/2029 ARS163.000,008.29310.512 8,96%2,1198,86%
Pluspetrol S.A. 30/05/2032 CCL102,556.00039.700 8,95%4,0298,91%
Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y Luz de Tres Picos S.A. 28/07/2034 MEP101,2047.00083.450 8,91%4,7098,91%
Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y Luz de Tres Picos S.A. 28/07/2034 ARS159.860,0044.00036.950 8,91%4,7098,91%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 07/03/2030 CCL100,2512.2191.045 7,99%2,7599,03%
GENNEIA S.A. 17/10/2028 MEP99,4512.22312.647 6,58%1,7599,14%
GENNEIA S.A. 17/10/2028 ARS157.000,0021.6078.091 6,58%1,7599,14%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 12/11/2026 MEP102,00015.277 66,32%0,0199,14%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 12/11/2026 ARS164.800,00602.738 66,32%0,0199,14%
PAMPA ENERGIA S.A 14/11/2037 MEP102,85673.000833.250 8,02%6,7899,18%
PAMPA ENERGIA S.A 14/11/2037 ARS161.250,001.124.000575.250 8,02%6,7899,18%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/07/2029 MEP100,7020.21548.813 5,40%2,3999,18%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/07/2029 ARS160.700,0013.28938.451 5,40%2,3999,18%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 CCL101,0507 8,52%0,6799,23%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 22/10/2028 MEP99,501.96810.341 7,30%1,7499,24%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 22/10/2028 ARS157.570,001.5893.846 7,30%1,7499,24%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 25/09/2030 MEP99,9525.75735.950 6,63%3,2499,24%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 25/09/2030 ARS157.200,0021.90630.352 6,63%3,2499,24%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 27/09/2029 CCL100,0042.897 7,42%2,4799,25%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 10/03/2027 MEP100,403.14121.978 9,49%0,3199,32%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 10/03/2027 ARS161.000,002.8233.083 9,49%0,3199,32%
YPF S.A. 17/01/2034 CCL101,8042.894104.390 8,56%4,5199,32%
VMOS SOCIEDAD ANONIMA 22/09/2030 MEP100,10752.173415.714 6,60%3,2399,34%
VMOS SOCIEDAD ANONIMA 22/09/2030 ARS158.380,0090.411107.970 6,60%3,2399,34%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 15/01/2037 CCL101,75042.900 8,16%6,0499,35%
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 CCL102,3056.00041.400 8,45%2,1799,36%